<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Divante.pl &#187; enterprise 2.0</title>
	<atom:link href="http://blog.divante.pl/category/enterprise-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.divante.pl</link>
	<description>Innowacje, pomysły i ich realizacja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 11:34:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Strategie video &#8211; bezpłatny eBook</title>
		<link>http://blog.divante.pl/2009/11/20/strategie-video-bezplatny-ebook/</link>
		<comments>http://blog.divante.pl/2009/11/20/strategie-video-bezplatny-ebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 06:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomik99</dc:creator>
				<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.divante.pl/2009/11/20/strategie-video-bezplatny-ebook/</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie rynek interaktywnego video przeżywa swój rozkwit. Popularyzacja szybkiego dostępu do Internetu w Polsce umożliwiła milionom internautów udział w tej video-rewolucji. Telewizja i Internet przenikają się w coraz większej ilości miejsc.
Użytkownicy przyjmują taki stan rzeczy z aprobatą i zaczynają wręcz oczekiwać multimedialnych treści tam gdzie jeszcze niedawno królował tekst i rysunki. To opracowanie jest zbiorem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obecnie rynek interaktywnego video przeżywa swój rozkwit. Popularyzacja szybkiego dostępu do Internetu w Polsce umożliwiła milionom internautów udział w tej video-rewolucji. Telewizja i Internet przenikają się w coraz większej ilości miejsc.</p>
<p>Użytkownicy przyjmują taki stan rzeczy z aprobatą i zaczynają wręcz oczekiwać multimedialnych treści tam gdzie jeszcze niedawno królował tekst i rysunki. To opracowanie jest zbiorem inspiracji do wykorzystania interaktywnego video w Twojej firmie.</p>
<p><strong>Rynek video</strong><br />
eMarketer szacuje, że w 2012 już prawie 90% internautów w USA będzie oglądać video online. Gemius SA w najnowszym raporcie &#8220;Konsumpcja mediów. Sposoby korzystania z mediów wśród internautów&#8221; informuje, że 76% internautów skorzystało z możliwości oglądania telewizji i kipów video w internecie</p>
<p><strong>Zachowania internautów</strong><br />
Badanie przeprowadzone w styczniu 2009 przez LiveRail udowadnia, że wśród internautów w wieku 18-24 lata ponad połowa (53%) deklaruje częstsze oglądanie telewizji przez internet niż za pośrednictwem telewizora.  Kolejne 19% poinformowało, że ogląda tyle samo telewizji poprzez Internet co poprzez telewizor.</p>
<p><strong>eMarketing</strong><br />
Według badania PermissionTV w roku 2009 ponad 2/3 amerykańskich marketingowców skoncentruje swoje budżety reklamowe na interaktywnym video.</p>
<p><strong>eCommerce</strong><br />
Według badania comScore, liczba internautów robiących zakupy w sieci, którzy mieli styczność produktowymi materiałami wideo wzrosła w ciągu ostatniego roku o 40 proc. Według badań Internet Retailer video produktowe znalazło się na jednym z pierwszym miejsc funkcji do wdrożenia według sprzedawców z USA.</p>
<p>Więcej w raporcie: <a href="http://divante.pl/pl/wiedza/strategie-video-w-internecie/" title="strategia video">Strategie video w Internecie </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.divante.pl/2009/11/20/strategie-video-bezplatny-ebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dziś startuje Enterprise 2.0 Conference</title>
		<link>http://blog.divante.pl/2009/06/22/dzis-startuje-enterprise-20-conference/</link>
		<comments>http://blog.divante.pl/2009/06/22/dzis-startuje-enterprise-20-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 06:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomik99</dc:creator>
				<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[publikacje]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.divante.pl/2009/06/22/dzis-startuje-enterprise-20-conference/</guid>
		<description><![CDATA[Dziś startuje największa konferencja poświęcona Enterprise 2.0. Wystąpienia będzie można śledzić za pomocą konferencyjnej telewizji.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś startuje największa konferencja poświęcona Enterprise 2.0. Wystąpienia będzie można śledzić za pomocą <a href="http://www.e2conf.com/e2tv" title="enterprise 2.0 conference">konferencyjnej telewizji</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.divante.pl/2009/06/22/dzis-startuje-enterprise-20-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W polskich firmach blogują</title>
		<link>http://blog.divante.pl/2009/06/02/w-polskich-firmach-bloguja/</link>
		<comments>http://blog.divante.pl/2009/06/02/w-polskich-firmach-bloguja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 05:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomik99</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[businesswiki]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla hr]]></category>
		<category><![CDATA[publikacje]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[computerworld]]></category>
		<category><![CDATA[lukas bank]]></category>
		<category><![CDATA[viessmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.divante.pl/2009/06/02/w-polskich-firmach-bloguja/</guid>
		<description><![CDATA[Wiki, blogi i video w intranecie? To i wiele więcej dzieje się już w polskich firmach, które uwierzyły w siłę społecznościowego oprogramowania firmowego.
Jesteśmy współautorem tekstu o blogach i wiki w firmach z najnowszego Computerworld.
(&#8230;) W LUKAS Banku zdecydowaliśmy się na stworzenie intranetu w oparciu o platformę . blogową. Dlaczego tak? Odpowiedź jest prosta. Czas naglił, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wiki, blogi i video w intranecie? To i wiele więcej dzieje się już w polskich firmach, które uwierzyły w siłę społecznościowego oprogramowania firmowego.</strong></p>
<p>Jesteśmy współautorem<a href="http://www.computerworld.pl/artykuly/345701_0/W.polskich.firmach.bloguja.html" title="w polskich firmach blogują"> tekstu o blogach i wiki w firmach z najnowszego Computerworld</a>.</p>
<p>(&#8230;) W LUKAS Banku zdecydowaliśmy się na stworzenie intranetu w oparciu o platformę . blogową. Dlaczego tak? Odpowiedź jest prosta. Czas naglił, nic się nie działo, a z punktu widzenia komunikacji wewnętrznej dobry intranet stawał się coraz ważniejszy. Do tego, zarząd nie miał na zbyciu paru milionów. Po szybkiej analizie opensource&#8217;owych CMS i platform blogowych, wybór padł na WordPressa. Jest to rozwiązanie dobre pod względem użyteczności dla osób, które na co dzień będą musiały umieszczać w intranecie różnego rodzaju informacje. Poza tym okazało się, że dla tego rozwiązania dostaniemy wsparcie. ze strony IT. (&#8230;)</p>
<p>(&#8230;) Wiki w firmie Viessmann, specjalizującej się w nowoczesnych rozwiązaniach techniki grzewczej, stała się dla pracowników pierwszym narzędziem do wspólnego budowania zasobów wiedzy. W zamyśle ma umożliwiać dzielenie się wiedzą pracowników i ułatwiać wdrażanie nowych pracowników. Bardzo obiecujących efektów można się spodziewać po wdrożeniu Wiki dla celów wymiany wiedzy serwisowej. Szereg spotykanych nieprawidłowości w pracy systemów grzewczych ma charakter powtarzalny. Opisanie poszczególnych &#8220;przypadków serwisowych&#8221; może znacznie ułatwić diagnozę problemu kolejnemu pracownikowi serwisu technicznego. (&#8230;)</p>
<p><a href="http://www.computerworld.pl/artykuly/345701_0/W.polskich.firmach.bloguja.html" title="blogi i wiki w firmie">Czytaj cały artykuł na Computerworld.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.divante.pl/2009/06/02/w-polskich-firmach-bloguja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zatrzymać wiedzę w organizacji &#8211; Personel Plus</title>
		<link>http://blog.divante.pl/2009/03/13/zatrzymac-wiedze-w-organizacji-personel-plus/</link>
		<comments>http://blog.divante.pl/2009/03/13/zatrzymac-wiedze-w-organizacji-personel-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 11:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomik99</dc:creator>
				<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla hr]]></category>
		<category><![CDATA[publikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[hr]]></category>
		<category><![CDATA[personel plus]]></category>
		<category><![CDATA[sieci społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.divante.pl/2009/03/13/zatrzymac-wiedze-w-organizacji-personel-plus/</guid>
		<description><![CDATA[W najnowszym (3/2009) numerze PersonelPlus znajdziecie jako temat numer artykuł Zatrzymać wiedzę w organizacji. Tekst dotyczy praktycznych metod wykorzystania narzędzi Enterprise 2.0 do budowania baz wiedzy. Opisaliśmy zastosowania blogów, wiki i sieci społecznościowych.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W najnowszym (3/2009) numerze PersonelPlus znajdziecie jako temat numer artykuł Zatrzymać wiedzę w organizacji. Tekst dotyczy praktycznych metod wykorzystania narzędzi Enterprise 2.0 do budowania baz wiedzy. Opisaliśmy zastosowania blogów, wiki i sieci społecznościowych.</p>
<p align="center"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3455/3351266828_fb43812e2c.jpg?v=0" alt="zatrzymać wiedzę w organizacji" border="0" width="357" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.divante.pl/2009/03/13/zatrzymac-wiedze-w-organizacji-personel-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Enterprise 2.0 w Computerworld</title>
		<link>http://blog.divante.pl/2009/02/28/o-enterprise-20-w-computerworld/</link>
		<comments>http://blog.divante.pl/2009/02/28/o-enterprise-20-w-computerworld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 11:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomik99</dc:creator>
				<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[publikacje]]></category>
		<category><![CDATA[computerworld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.divante.pl/2009/02/28/o-enterprise-20-w-computerworld/</guid>
		<description><![CDATA[W Computerworld ukazał się nasz artykuł o Enterprise 2.0.
(&#8230;)Dziś triumfy zaczyna święcić młodszy, ale poważniejszy brat Web 2.0 &#8211; czyli Enterprise 2.0. To nowe podejście do staromodnego, korporacyjnego oprogramowania. Firmy zaczynają dostarczać swoim pracownikom szybkich, prostych w użyciu narzędzi społecznościowych &#8211; po to, by ci pracowali wydajniej, kreatywniej, przyjemniej. Wszystko podane w sposób znany z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Computerworld ukazał się nasz artykuł o <a href="http://www.computerworld.pl/artykuly/337912/Mlodszy.brat.html" title="enterprise 2.0">Enterprise 2.0</a>.</p>
<p><em>(&#8230;)Dziś triumfy zaczyna święcić młodszy, ale poważniejszy brat Web 2.0 &#8211; czyli Enterprise 2.0. To nowe podejście do staromodnego, korporacyjnego oprogramowania. Firmy zaczynają dostarczać swoim pracownikom szybkich, prostych w użyciu narzędzi społecznościowych &#8211; po to, by ci pracowali wydajniej, kreatywniej, przyjemniej. Wszystko podane w sposób znany z Bloxa, GoldenLine, Naszej-Klasy czy Wikipedii. (&#8230;)<br />
</em></p>
<p>Czytaj artykuł <a href="http://www.computerworld.pl/artykuly/337912/Mlodszy.brat.html" title="enterprise 2.0">Młodszy brat. Enterprise 2.0</a>.</p>
<p align="center"><a href="http://www.flickr.com/photos/73824491@N00/3315104171/" title="enterprise 2.0"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3471/3315104171_f45a594285.jpg?v=0" alt="enterprise 2.0" width="363" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.divante.pl/2009/02/28/o-enterprise-20-w-computerworld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kongres Kadry i Enterprise 2.0</title>
		<link>http://blog.divante.pl/2009/02/27/kongres-kadry-i-enterprise-20/</link>
		<comments>http://blog.divante.pl/2009/02/27/kongres-kadry-i-enterprise-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 11:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomik99</dc:creator>
				<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[eventy]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia hr]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla hr]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[gadu-gadu]]></category>
		<category><![CDATA[kongres kadry]]></category>
		<category><![CDATA[lukas bank]]></category>
		<category><![CDATA[nasza-klasa]]></category>
		<category><![CDATA[viessmann]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.divante.pl/2009/02/27/kongres-kadry-i-enterprise-20/</guid>
		<description><![CDATA[Divante organizuje na Kongresie Kadry panel dotyczący wykorzystania narzędzi społecznościowej wymiany wiedzy w firmach (tzw. Enterprise 2.0). Do panelu Divante zaprosiło przedstawicieli firm Viessmann oraz LUKAS Bank SA.
Paneliści odpowiedzą między innymi na pytania:

Jakie wymagania wobec systemów informatycznych mają nowi pracownicy?
Jak przenieś narzędzia typu Nasza–Klasa, Gadu–Gadu czy Wikipedia do firmy?
W jaki sposób tworzyć systemy wymiany wiedzy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Divante organizuje na Kongresie Kadry panel dotyczący wykorzystania narzędzi społecznościowej wymiany wiedzy w firmach (tzw. Enterprise 2.0). Do panelu Divante zaprosiło przedstawicieli firm Viessmann oraz LUKAS Bank SA.</p>
<p>Paneliści odpowiedzą między innymi na pytania:</p>
<ul>
<li>Jakie wymagania wobec systemów informatycznych mają nowi pracownicy?</li>
<li>Jak przenieś narzędzia typu Nasza–Klasa, Gadu–Gadu czy Wikipedia do firmy?</li>
<li>W jaki sposób tworzyć systemy wymiany wiedzy wewnątrz firmy?</li>
<li>Jak uzyskać zaangażowanie pracowników w dzielenie się wiedzą.</li>
</ul>
<p style="text-align: right"><a href="http://divante.pl/wp-content/uploads/2009/Kongres_kadry.pdf " title="kongres kadry">Pobierz pełen program Kongresu.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.divante.pl/2009/02/27/kongres-kadry-i-enterprise-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0 w Puls Biznesu</title>
		<link>http://blog.divante.pl/2009/02/11/enterprise-20-w-pulsbiznesu/</link>
		<comments>http://blog.divante.pl/2009/02/11/enterprise-20-w-pulsbiznesu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 09:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomik99</dc:creator>
				<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>
		<category><![CDATA[publikacje]]></category>
		<category><![CDATA[biznes.net]]></category>
		<category><![CDATA[divante]]></category>
		<category><![CDATA[kulczyk]]></category>
		<category><![CDATA[netguru]]></category>
		<category><![CDATA[puls biznesu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.divante.pl/2009/02/11/enterprise-20-w-pulsbiznesu/</guid>
		<description><![CDATA[Puls Biznesu dostrzega trend Enterprise 2.0 w Polsce i poświęca mu dość obszerny materiał w dzisiejszym wydaniu. Wzmiankuje o firmach Divante, Netguru oraz Biznes.net. Cieszy nas, że trend E20 dociera do mediów biznesowych.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puls Biznesu dostrzega trend Enterprise 2.0 w Polsce i poświęca mu dość obszerny materiał w dzisiejszym wydaniu. Wzmiankuje o firmach Divante, Netguru oraz Biznes.net. Cieszy nas, że trend E20 dociera do mediów biznesowych.</p>
<p align="center"><a href="http://www.flickr.com/photos/73824491@N00/3270755665/" title="enterprise 2.0"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3326/3270755665_f20f99794a.jpg?v=0" alt="Enterprise 2.0" border="0" width="500" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.divante.pl/2009/02/11/enterprise-20-w-pulsbiznesu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>More creative company</title>
		<link>http://blog.divante.pl/2009/01/30/more-creative-company/</link>
		<comments>http://blog.divante.pl/2009/01/30/more-creative-company/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 12:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomik99</dc:creator>
				<category><![CDATA[businesswiki]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[hosted wiki]]></category>
		<category><![CDATA[idea managament]]></category>
		<category><![CDATA[idea management]]></category>
		<category><![CDATA[innowacja]]></category>
		<category><![CDATA[innowacje]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>
		<category><![CDATA[kreatywność]]></category>
		<category><![CDATA[liveblend]]></category>
		<category><![CDATA[poradnik]]></category>
		<category><![CDATA[publikacje]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[innowacja innowacje kreatywność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.divante.pl/2009/01/30/more-creative-company/</guid>
		<description><![CDATA[Wydaliśmy na rynek międzynarodowy darmowy poradnik &#8220;More creative company&#8220;.
Więcej o poradniku znajdziecie na stronach Divante Ltd.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wydaliśmy na rynek międzynarodowy darmowy poradnik &#8220;<a href="http://divanteltd.com/aktualnosci/130/More-creative-company---a-free-ebook" title="innovation">More creative company</a>&#8220;.</p>
<p><a href="http://divanteltd.com/aktualnosci/130/More-creative-company---a-free-ebook" title="more creative company">Więcej o poradniku znajdziecie na stronach Divante Ltd.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.divante.pl/2009/01/30/more-creative-company/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal rekrutacji &#8211;  oprogramowanie dla HR</title>
		<link>http://blog.divante.pl/2009/01/06/portal-rekrutacji-oprogramowanie-dla-hr/</link>
		<comments>http://blog.divante.pl/2009/01/06/portal-rekrutacji-oprogramowanie-dla-hr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 03:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia hr]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla hr]]></category>
		<category><![CDATA[portal rekrutacji]]></category>
		<category><![CDATA[dział kadr]]></category>
		<category><![CDATA[hr]]></category>
		<category><![CDATA[human resources]]></category>
		<category><![CDATA[rekrutacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.divante.pl/2009/01/06/portal-rekrutacji-oprogramowanie-dla-hr/</guid>
		<description><![CDATA[Kończymy prace nad kolejnym narzędziem dla HR w duchu Enterprise 2.0.
Portal Rekrutacji mapuje większość procesów firmy związanych z pozyskiwaniem nowych pracowników. Zapewnia przy tym zgodność z najlepszymi praktykami (automatyczne podziękowania, prezentowanie rekrutowanemu przebiegu procesu) oraz z prawem (ochrona danych osobowych).
Portal umożliwia przedsiębiorstwu wykorzystanie następujących funkcji:

Tworzenie i publikowanie informacji o firmie na Portalu Rekrutacji – employee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kończymy prace nad kolejnym narzędziem dla HR w duchu Enterprise 2.0.</p>
<p><strong>Portal Rekrutacji </strong>mapuje większość procesów firmy związanych z pozyskiwaniem nowych pracowników. Zapewnia przy tym zgodność z najlepszymi praktykami (automatyczne podziękowania, prezentowanie rekrutowanemu przebiegu procesu) oraz z prawem (ochrona danych osobowych).</p>
<p>Portal umożliwia przedsiębiorstwu wykorzystanie następujących funkcji:</p>
<ol>
<li>Tworzenie i publikowanie informacji o firmie na Portalu Rekrutacji – employee branding.<br />
W Portalu można publikować zarówno informacje tekstowe jak i video.  Firma może również prowadzić transmisje video z otwartych szkoleń dla potencjalnych pracowników. Można również prowadzić kampanie innowacyjne oraz szkoleniowe z udziałem przyszłych pracowników, stażystów.</li>
<li>Tworzenie i publikowanie ofert pracy zgodnie z zadanymi szablonami.</li>
<li>Automatyczne publikowanie ofert pracy w wybranych portalach pracy, grupach dyskusyjnych oraz w wyszukiwarkach (rozliczanie w modelu &#8220;koszt za akcję&#8221;).</li>
<li>Rekrutacja ciągła bez otwartych wakatów – tworzenie bazy kandydatów.</li>
<li>Utrzymanie aktualności bazy kandydatów.</li>
<li>Pełen proces kampanii rekrutacyjnej.</li>
<li>Raportowanie.</li>
</ol>
<p>Więcej informacji: <a href="http://www.divante.pl/portal_rekrutacji" title="narzędzia dla hr">portal rekrutacji</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.divante.pl/2009/01/06/portal-rekrutacji-oprogramowanie-dla-hr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hosted wiki &#8211; pierwsze podsumowanie</title>
		<link>http://blog.divante.pl/2009/01/04/hosted-wiki-pierwsze-podsumowanie/</link>
		<comments>http://blog.divante.pl/2009/01/04/hosted-wiki-pierwsze-podsumowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 22:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[businesswiki]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[business wiki]]></category>
		<category><![CDATA[hosted wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.divante.pl/2009/01/04/hosted-wiki-pierwsze-podsumowanie/</guid>
		<description><![CDATA[Krótkie podsumowanie w nieco ponad miesiąc od uruchomienia hosted wiki na bazie BusinessWiki.

Nauczyliśmy się sporo o marketingu aplikacji SaaS (także sporo od LiveChat &#8211; dzięki!). Mam nadzieję, że częścią wiedzy uda nam się podzielić w ramach inicjatywy promocji SaaS.
Na onBusinessWiki.com działa ponad 100 wiki.
Naszymi klientami zostali między innymi: Cornell University, Deloitte Osterreich, Feinstein Kean Healthcare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Krótkie podsumowanie w nieco ponad miesiąc od uruchomienia <a href="http://onbusinesswiki.com" title="hosted wiki">hosted wiki</a> na bazie BusinessWiki.</p>
<ol>
<li>Nauczyliśmy się sporo o marketingu aplikacji SaaS (także sporo od <a href="http://LiveChatinc.com" title="Live chat">LiveChat</a> &#8211; dzięki!). Mam nadzieję, że częścią wiedzy uda nam się podzielić w ramach <a href="http://www.goldenline.pl/forum/business-it/581932" title="promocja SaaS">inicjatywy promocji SaaS</a>.</li>
<li>Na <a href="http://onBusinessWiki.com" title="hosted wiki">onBusinessWiki.com</a> działa ponad 100 wiki.</li>
<li>Naszymi klientami zostali między innymi: Cornell University, Deloitte Osterreich, Feinstein Kean Healthcare (Ogilvy PR), Infobrokering, Intel USA, Jove, Oakland University, Turner.</li>
<li>Mamy klientów z Europy, Azji, Ameryki Pólnocnej i Południowej.</li>
<li>Wypuściliśmy wersję <a href="http://onbusinesswiki.com/open_source.html" title="open source wiki">Open Source</a> BusinessWiki.</li>
<li>Obecnie intensywnie korzystamy z oprogramowania Web CEO oraz RoboSoft do promowania serwisu.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.divante.pl/2009/01/04/hosted-wiki-pierwsze-podsumowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
